VAFEM (Shang Hai) Bearing Technology Co.,Ltd
Double Row TNASWE Series
  • Double Row TNASWE Series

Double Row TNASWE Series

Double row tapered roller bearing TNASW double-row bearings are a variant of type TNA, having chamfers and slots on the front face of the inner ring. TNASWE has an extended inner ring face. Slots on the inner ring provide lubrication. Cone front faces are extended, eliminating the need for a separate cone spacer. TNASW and TNASWE bearings are supplied with a built-in  clearance, which results in a specific edmounted setting range satisfactory for most applications. Types TNASW and TNASWE provide a solution for fifixed or floating bearing applications.

تحديدسؤالBearing Dimensions(mm/in.)Load Ratings(N/lbf)رقم القطعة:Bearing Dimensions(mm/in.)Bearing Weight(kg/lbs.)
د:د:TجDynamic(1) Factors(2)Dynamic(3)Factors(2)InnerOuterBearingShaftHousing
C1(2)eY1Y2C90Ca90C90(2)KOutside Dia. (rib)Max. Shaft Fillet RadiusBacking Shoulder Dia.Max. Housing Fillet RadiusBacking Shoulder Dia.
d1 (4)R(5)dbr(5)Da
19.05 47 34.925 25.212 46500 0.36 1.89 2.82 6930 4230 12100 1.64 NA05076SW 05185D 32.362 0.8 24 0.8 42.5 0.26
0.75 1.8504 1.375 0.9926 10500 0.36 1.89 2.82 1560 952 2710 1.64 NA05076SW 05185D 1.2741 0.03 0.94 0.03 1.67 0.595
30 63.5 50.752 36.512 88000 0.35 1.93 2.87 13100 7860 22800 1.67 NA15118SW 15251D 45.763 3.5 41 0.8 59 0.73
1.1811 2.5 1.9981 1.4375 19800 0.35 1.93 2.87 2940 1770 5130 1.67 NA15118SW 15251D 1.8017 0.14 1.61 0.03 2.32 1.599
30.005 63.5 50.8 36.512 88000 0.35 1.93 2.87 13100 7860 22800 1.67 NA15117SW 15251D 45.763 0.8 35.5 0.8 59 0.73
1.1813 2.5 2 1.4375 19800 0.35 1.93 2.87 2940 1770 5130 1.67 NA15117SW 15251D 1.8017 0.03 1.4 0.03 2.32 1.605
38.1 76.2 58.738 39.688 132000 0.39 1.72 2.56 19600 13200 34100 1.49 NA24776SW 24720D 58.25 0.8 45 0.8 72 1.15
1.5 3 2.3125 1.5625 29600 0.39 1.72 2.56 4400 2960 7670 1.49 NA24776SW 24720D 2.2933 0.03 1.77 0.03 2.83 2.543
44.45 95.25 71.44 50.8 221000 0.28 2.37 3.53 32900 16000 57300 2.05 NA435SW 432D 65.019 3.5 57 0.8 87 2.12
1.75 3.75 2.8126 2 49700 0.28 2.37 3.53 7400 3600 12900 2.05 NA435SW 432D 2.5598 0.14 2.24 0.03 3.43 4.691
50.8 107.95 74.615 53.975 236000 0.34 2.01 3 35200 20200 61200 1.74 NA456SW 452D 79.098 3.5 65 0.8 100 3.02
2 4.25 2.9376 2.125 53100 0.34 2.01 3 7900 4540 13800 1.74 NA456SW 452D 3.1141 0.14 2.56 0.03 3.94 6.649
70 120 74.615 53.975 250000 0.38 1.75 2.61 37200 24500 64700 1.52 NA483SW 472D 92.812 3.5 83 0.8 114 3.11
2.7559 4.7244 2.9376 2.125 56100 0.38 1.75 2.61 8360 5500 14600 1.52 NA483SW 472D 3.654 0.14 3.27 0.03 4.49 6.877
82.55 139.992 92.075 66.675 360000 0.4 1.67 2.49 53600 37100 93400 1.45 NA580SW 572D 109.802 3.5 98 0.8 133 4.87
3.25 5.5115 3.625 2.625 80900 0.4 1.67 2.49 12100 8330 21000 1.45 NA580SW 572D 4.3229 0.14 3.86 0.03 5.24 10.758
88.9 152.4 92.075 63.5 376000 0.44 1.53 2.27 56000 42400 97500 1.32 NA596SW 592D 121.222 3.5 104 0.8 144 5.97
3.5 6 3.625 2.5 84600 0.44 1.53 2.27 12600 9530 21900 1.32 NA596SW 592D 4.7725 0.14 4.09 0.03 5.67 13.148
99.975 164.975 88.9 63.5 394000 0.5 1.36 2.02 58700 50000 102000 1.18 NA56393SW 56649D 137.792 3.5 117 0.8 159 7.22
3.936 6.4951 3.5 2.5 88600 0.5 1.36 2.02 13200 11200 23000 1.18 NA56393SW 56649D 5.4249 0.14 4.61 0.03 6.26 15.899
107.95 165.1 88.9 63.5 394000 0.5 1.36 2.02 58700 50000 102000 1.18 NA56425SW 56650D 137.792 3.5 123 0.8 159 6.31
4.25 6.5 3.5 2.5 88600 0.5 1.36 2.02 13200 11200 23000 1.18 NA56425SW 56650D 5.4249 0.14 4.84 0.03 6.26 13.928
109.975 179.975 101.6 69.85 443000 0.52 1.31 1.95 65900 58300 115000 1.13 NA64432SW 64708D 146.545 3.5 128 0.8 173 9.25
4.3297 7.0856 4 2.75 99600 0.52 1.31 1.95 14800 13100 25800 1.13 NA64432SW 64708D 5.7695 0.14 5.04 0.03 6.81 20.385
127 182.562 93.66 73.025 466000 0.31 2.21 3.29 69400 36300 121000 1.91 NA48290SW 48220D 155.13 3.5 141 0.8 176 7.63
5 7.1875 3.6874 2.875 105000 0.31 2.21 3.29 15600 8160 27200 1.91 NA48290SW 48220D 6.1075 0.14 5.55 0.03 6.93 16.839
142.875 200.025 93.665 73.025 499000 0.34 2.01 2.99 74300 42800 129000 1.74 NA48685SW 48620D 172.001 3.5 158 0.8 193 8.43
5.625 7.875 3.6876 2.875 112000 0.34 2.01 2.99 16700 9610 29100 1.74 NA48685SW 48620D 6.7717 0.14 6.22 0.03 7.6 18.579
152.4 211.138 92.075 69.85 508000 0.36 1.89 2.82 75600 46200 132000 1.64 NA48990SW 48920D 183.096 3.5 168 0.8 204 9.26
6 8.3125 3.625 2.75 114000 0.36 1.89 2.82 17000 10400 29600 1.64 NA48990SW 48920D 7.2085 0.14 6.61 0.03 8.03 20.399
سابق12التالي
Part Number:
d:
D:
B:

Double Row TNASWE Series

بصفتنا شركة مصنعة وموردة لمحامل امتصاص الصدمات عالية الجودة في الصين ، يمكن لـ VAFEM ضمان جودة ودقة المنتجات من خلال تكنولوجيا الاختبار الكاملة والمعدات المتقدمة. يرجى الحضور لشراء محامل امتصاص الصدمات بأفضل الأسعار والجودة من VAFEM. من فضلك تواصل معنا لاي اسئلة!

العلامات الساخنة: محامل امتصاص الصدمات عالية الجودة من VAFEM بسعر معقول للعملاء في جميع أنحاء العالم وترغب في الاستمتاع بعملية إنشاء القيمة المشتركة.

اتصال
اسأل خبير
استجابة
أخبرنا برأيك
يتقدم
قدم طلبًا ليكون موزعًا